| 【综合绝杀】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
| 141期 | (狗) | (蓝单) | (五) | (三) | ?00 |
| 140期 | (鸡) | (蓝单) | (七) | (二) | 羊11 |
| 139期 | (马) | (蓝单) | (六) | (一) | 龙14 |
| 138期 | (猴) | (绿单) | (八) | (一) | 牛41 |
| 137期 |
(蛇) | (绿双) | (七) | (一) | 马36 |
| 136期 | (牛) | (绿双) | (六) | (二) | 鸡09 |
| 135期 | (猪) | (蓝双) | (一) | (四) | 蛇37 |
| 134期 | (兔) | (红单) | (一) | (三) | 龙14 |
| 133期 | (猴) | (红单) | (七) | (四) | 猴10 |